| MOTOR | Kawasaki® FX730V |
|---|---|
| LÖKETTÉRFOGAT | 726 cm3 |
| HAJTÁS | Hydro-Gear® ZT-3200 |
| ÜZEMANYAGTARTÁLY | 19,3 Liter |
| MAX. SEBESSÉG ELŐRE/HÁTRA | 13,7 km/h – 6,4 km/h |
| INDÍTÁS | Elektromos |
| VÁGÓASZTAL TÍPUSA | Hátsó kidobás |
| VÁGÓASZTAL ANYAGVASTAGSÁGA | 3,2 mm |
| VÁGÓASZTAL KONSTRUKCIÓ | Hegesztett |
| KÉSEK SZÁMA | 3 |
| KÉS SEBESSÉG | 89 m/s |
| KÉSTARTÓ | Alumínium |
| KÉSTENGELY | Acél, StressProof® |
| KÉSHAJTÁS | Ékszíj |
| KÉS KUPLUNG | Electric Ogura® GT1.5 |
| VÁGÓASZTAL EMELÉS | Pedállal |
| VÁGÁSSZÉLESSÉG | 132 cm (52″) |
| VÁGÁSMAGASSÁG | 3,8 cm – 12,7 cm |
| VÁGÁSMAGASSÁG FOKOZATOK SZÁMA | 15 |
| CSILLAPÍTOTT ELSŐ FELFÜGGESZTÉS | Igen |
| ELSŐ KEREKEK | 33 cm x 16,5 cm (13″ x 6.5-6″) |
| HÁTSÓ KEREKEK | 55,9 cm x 30.5 cm (22″ x 12″-12″) |
| ÜLÉS | Magas háttámlával, párnázott könyöktámasszal |
| ÜZEMÓRASZÁMLÁLÓ | Igen |
| SÚLY | 404 kg |
| HOSSZ | 206 cm |
| SZÉLESSÉG | 137 cm |
| MAGASSÁG | 125 cm lehajtott bukókerettel – 183 cm felhajtott bukókerettel |
| SZAVATOSSÁG (A GÉPRE) | 4 év / 750 óra |






Reviews
There are no reviews yet.